主(Zhu)要(Yao)产(Chan)品(Pin):(?)甲(Jia)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),乙(Yi)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),甲(Jia)酯(Zhi)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta)
咨(Zi)询(Xun)热(Re)线(Xian):(?)15961852560 / 13706184505
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
热(Re)门(Men)新(Xin)闻(Wen)
标(Biao)准(Zhun)要(Yao)求(Qiu) | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔(Ta)容(Rong)积(Ji)((?)L)(?) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔(Ta)身(Shen)高(Gao)度(Du)((?)mm)(?) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
高(Gao)位(Wei)罐(Guan)容(Rong)积(Ji)((?)L)(?) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷(Leng)凝(Ning)面(Mian)积(Ji)((?)m2)(?) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷(Leng)却(Que)面(Mian)积(Ji)((?)m2)(?) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
换(Huan)热(Re)面(Mian)积(Ji)((?)m2)(?) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回(Hui)收(Shou)能(Neng)力(Li)((?)kg/h)(?) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
设(She)备(Bei)重(Zhong)量(Liang)((?)kg)(?) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)长(Chang)×宽(Kuan)×高(Gao))(?)((?)mm)(?) |
2300×700 ×9300 |
2600×800 ×12500 |
2500×1000 ×15000 |
3000×1200 ×18000 |
3500×1400 ×18000 |
4200×1800 ×18000 |
回(Hui)收(Shou)浓(Nong)度(Du)((?)%)(?) | >90 | |||||
填(Tian)料(Liao)形(Xing)式(Shi) | 陶(Tao)瓷(Ci)波(Bo)纹(Wen)或(Huo)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)波(Bo)纹(Wen)填(Tian)料(Liao) |
Related Products