主(Zhu)要(Yao)产(Chan)品(Pin):(?)甲(Jia)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),乙(Yi)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),甲(Jia)酯(Zhi)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta)
咨(Zi)询(Xun)热(Re)线(Xian):(?)15961852560 / 13706184505
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
热(Re)门(Men)新(Xin)闻(Wen)
参(Can)数(Shu) (?) | 型(Xing)号(Hao) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容(Rong)积(Ji)m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
搅(Jiao)拌(Ban)功(Gong)率(Lu)kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
搅(Jiao)拌(Ban)转(Zhuan)速(Su)r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
搅(Jiao)拌(Ban)器(Qi)直(Zhi)径(Jing)mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分(Fen)散(San)转(Zhuan)速(Su)r/min | ||||||||
分(Fen)散(San)功(Gong)率(Lu)kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
(?)分(Fen)散(San)盘(Pan)个(Ge)数(Shu) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) (?) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
Related Products