主(Zhu)要(Yao)产(Chan)品(Pin):(?)甲(Jia)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),乙(Yi)醇(Chun)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta),甲(Jia)酯(Zhi)精(Jing)馏(Liu)塔(Ta)
咨(Zi)询(Xun)热(Re)线(Xian):(?)15961852560 / 13706184505
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
热(Re)门(Men)新(Xin)闻(Wen)
![]() |
![]() |
规(Gui)格(Ge)((?)L)(?) | 公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing)((?)φmm)(?) | 夹(Jia)套(Tao)公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing)((?)φmm)(?) | 电(Dian)动(Dong)机(Ji)功(Gong)率(Lu)((?)KW)(?) | 减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing)号(Hao) | 搅(Jiao)拌(Ban)转(Zhuan)速(Su)((?)r.p.m)(?) |
30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
Related Products